| option | |
| צור קשר עכשיו |
Grade: 50WW470, 50WW470
Tolerance: ±1%
Type: Non-Oriented Silicon Steel
Model Number: 3UI300
Processing Service: Punching
Shape: Ei Lamination
Standard: Aisi
Surface Treatment: Coated
Thickness: 0.35 - 0.5 mm, 0.23/0.27/0.3/0.35/0.5mm
Key Words: Three Phase EI Lamination
שם מוצר: customized 3UI300 three phase transformer EI core EI Lamination
יישום: Transformer core
Material: 50WW470
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| SIZE |
EI-35 to EI-360 3PEI-17.5-3PEI-100 |
|
THCIKNESS |
0.23-0.35MM (CRGO) 0.35-0.5MM (CRNGO) |
|
MATERIAL |
M3, M4, M5, M6 (CRGO) 35W250, 35W300, 35W400 (0.35MM) 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0.5MM) |
|
FREQUENCY |
50HZ-60HZ |
|
COATING |
T2 Inorganic ( CRGO ) T4 Semi-organic (CRNGO) |
|
PROCESS TECHNOLOGY |
ANNEALLING & WITHOUT ANNEALLING |
|
APPLICATION |
CONTROL TRANSFORMER, AUTO TRANSFORMER, ISOLATION TRANSFORMER, POWER TRANSFORMER; BALLAST, REACTOR,INDUCTOR,INVERTER POWER, VOLTAGE STABILIZERS.etc |

| Type | a | b | c | d | e | Holes | Aperture(Φ) |
| 3PEI-17.5 | 87.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 4 | 6 |
| 3PEI-20 | 100 | 20 | 20 | 20 | 50 | 6 | 6 |
| 3PEI-20* | 100 | 20 | 20 | 20 | 60 | 4,6 | 6 |
| 3PEI-22 | 110 | 22 | 22 | 22 | 66 | 4 | 8 |
| 3PEI-22.2 | 122 | 22 | 28 | 22.2 | 61 | 4 | 6 |
| 3PEI-25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 75 | 4 | 8 |
| 3PEI-27 | 135 | 27 | 27 | 27 | 81 | 4 | 8 |
| 3PEI-28 | 140 | 28 | 28 | 28 | 84 | 4 | 8 |
| 3PEI-29 | 145 | 29 | 29 | 29 | 72.5 | 4 | 8 |
| 3PEI-30 | 150 | 30 | 30 | 30 | 90 | 6 | 7 |
| 3PEI-30.5 | 152 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 76.25 | 6 | 6 |
| 3PEI-32 | 160 | 32 | 32 | 32 | 80 | 4 | 8 |
| 3PEI-32* | 160 | 32 | 32 | 32 | 96 | 4 | 8 |
| 3PEI-35 | 175 | 35 | 35 | 35 | 105 | 4 | 8 |
| 3PEI-36 | 180 | 36 | 36 | 36 | 90 | 6 | 8 |
| 3PEI-38 | 190 | 38 | 38 | 38 | 95 | 4,6 | 8,10.5 |
| 3PEI-38* | 190 | 38 | 38 | 38 | 114 | 6 | 8 |
| 3PEI-40 | 200 | 40 | 40 | 40 | 100 | 4 | 10.5 |
| 3PEI-40* | 200 | 40 | 40 | 40 | 120 | 4,6 | 10 |
| 3PEI-44 | 220 | 44 | 44 | 44 | 132 | 6 | 8,10.5,12.5 |
| 3PEI-45 | 225 | 45 | 45 | 45 | 135 | 4 | 10 |
| 3PEI-50 | 250 | 50 | 50 | 50 | 150 | 4,6 | 8,10.5 |
| 3PEI-56 | 280 | 56 | 56 | 56 | 168 | 4 | 12 |
| 3PEI-60 | 300 | 60 | 60 | 60 | 180 | 6 | 12 |
| 3PEI-61 | 288 | 61.3 | 52 | 61.3 | 144 | 4,6 | 12 |
| 3PEI-61 | 305 | 61 | 61 | 61 | 152.5 | 4,6 | 14 |
| 3PEI-70 | 350 | 70 | 70 | 70 | 210 | 6 | 13 |
| 3PEI-80 | 400 | 80 | 80 | 80 | 240 | 6 | 14 |
| 3PEI-90 | 450 | 90 | 90 | 90 | 270 | 6 | 14 |
| 3PEI-100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 300 | 6 | 16 |
מוצרים חמים
SEND INQUIRY